Berikut Contoh FORMAT BARANG DAN JASA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2015
DOWNLOAD FORMAT BARANG DAN JASA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2015.XLS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS PUSAT | ||||||||||
PENGELUARAN BARANG DAN JASA | ||||||||||
TAHUN 2015 | ||||||||||
No. | Kode Rekening | Uraian | Jumlah Unit | Harga Satuan | Total Harga | |||||
5. | 2. | 2. | Belanja Barang dan Jasa | |||||||
5. | 2. | 2. | 01. | Belanja Bahan Pakai Habis | ||||||
5. | 2. | 2. | 01. | 001. | Belanja alat tulis kantor | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 002. | Belanja dokumen/administrasi tender | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 003. | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu ijar, battery kering) | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 004. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 005. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 006. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 007. | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 008. | Belanja pengisian tabung gas | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 009. | Belanja Bahan P3K | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 010. | Belanja Bahan Praktek | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 011. | Belanja Bahan Dekorasi | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 012. | Belanja Bahan Purwa Intan Kedaton | |||||
5. | 2. | 2. | 01. | 013. | Belanja bahan Penunjang Pemeriksaan Laboratorium |
DOWNLOAD FORMAT BARANG DAN JASA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2015.XLS